lyzér
BIRD S
A-20
00 Health Pamperingsweetfemaledirectors Th Modules Php Name Forums File Viewforum F 22 Pampering Sweet Female Directors" href="http://health.pamperingsweetfemaledirectors.com/feed//th/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=22" />
lyzér
BIRD S
A-20
00 Health Pamperingsweetfemaledirectors Th Modules Php Name Forums File Viewforum F 22 Pampering Sweet Female Directors
lyzér
BIRD S
A-20
00 Health Pamperingsweetfemaledirectors Th Modules Php Name Forums File Viewforum F 22 Pampering Sweet Female DirectorsBIRD
SA-2000 |
Nový polohový analyzér od firmy BIRD je multifunkčný anténny a káblový analyzér určený predovšetkým pre celulárne aplikácie a PCS systémy. Polohový analyzér ponúka množstvo vlastností ako napr. farebný displej s vysokým rozlíšením, vylepšené ukladanie dát, presné určenie chyby, výborná odolnosť voči interferenčným signálom a mnoho ďalších funkcií. Charakteristika je jednoduchá :
Najlepší prenosný multifunkčný anténny a káblový analyzér a tester !
| FREQUENCY CHARACTERISTICS | ||
| Frequency Range | 806 - 2000 MHz | |
| Frequency Resolution | 50 kHz | |
| Frequency Accuracy | +/- 150 kHz (75 ppm) | |
| Trace Resolution | 238 data points | |
| MEASUREMENT CHARACTERISTICS | ||
| Return Loss | 0 to -60 dB | |
| VSWR | 1.00 to 99.0 | |
| Test Port | N-type female connector | |
| Impedance | 50Ω | |
| Directivity | Standard calibration | 35 dB or better |
| Precision calibration | 42 dB or better | |
| Speed | 1 multi-frequency scan/2 seconds | |
| Immunity to Interfering Signals | Tolerates interfering signals strength up to +13 dBm | |
| Maximum Input Signal | 22 dBm | |
| DATA STORAGE | ||
| Data Memory | Non-volatile memory | |
| Up to 60 traces allocated in up to 30 folders | ||
| Data may be recalled in any display format | ||
| PERIPHERAL PORTS | ||
| Serial | 9-pin RS-232 (DB9), compatible with PC serial port | |
| Selectable baud, parity and handshake | ||
| Parallel | 25-pin (DB25) printer | |
| Built-in drivers for popular HP-type ink jet printers | ||
| POWER | ||
| Internal | Rechargeable (fast charge) lithium-ion batteries | |
| 3 hour minimum operating time | ||
| Auto shut-off after 60 minutes of inactivity | ||
| External DC | 9 to 16 Vdc, fused | |
| External AC | 100 to 240 Vac, 50-60 Hz | |
| ENVIRONMENTAL | ||
| Operating Temperature | -10° to 50° C | |
| Storage Temperature | -40° to 80° C | |
| Humidity | 95% +/- 5% max | |
| Altitude | Up to 4572 m | |
| FORM FACTOR | ||
| Dimensions | 264 x 216 x 81 mm | |
| Weight | 2 kg |
| STANDARD ACCESSORIES |
| Carrying Case |
| Instruction Manual |
| Serial Cable |
| PC Tool Software for Windows |
| AC Power Supply |
| Automotive Power Adapter |